Buderus Pièces détachées pour chaudières
Buderus Joint bruleur GB112/24 GB142-24 GB142-30
- Réf. DOFNY 540000105
- Réf. fabricant 7098916
- EAN 5402000001332
Une question sur cet article ?
Appelez-nous au 071 41 00 56 ou écrivez à [email protected].
18 déclinaisons Comparer
Caractéristiques techniques
- Marque
- Buderus
- Désignation
- Joint bruleur GB112/24 GB142-24 GB142-30
- Référence DOFNY
- 540000105
- Référence fabricant
- 7098916
- Code EAN
- 5402000001332
- Catégorie
- Pièces détachées pour chaudières
Les 18 déclinaisons Buderus Joints
Comparez les références et ouvrez celle qui correspond à votre chantier.
| Désignation | Puissance/plage | Prix HTVA | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Joint d75 5 bruleurs cera be 1.0-2.2 Réf. 540000056 | – | 20,50 € | En stock | Voir Joint d75 5 bruleurs cera be 1.0-2.2 |
| Joint d81 bruleur be 1.3-2.3 Réf. 540000059 | – | 20,50 € | En stock | Voir Joint d81 bruleur be 1.3-2.3 |
| Joint bruleur gb132 Réf. 540000071 | – | 29,93 € | En stock | Voir Joint bruleur gb132 |
| Joint bruleur gb172 Réf. 540000074 | – | 18,48 € | En stock | Voir Joint bruleur gb172 |
| Joint etancheite pour unit bre Réf. 540000075 | – | 7,69 € | En stock | Voir Joint etancheite pour unit bre |
| Joint pot condensat 35/100kw Réf. 540000086 | 35-100 KW | 22,92 € | En stock | Voir Joint pot condensat 35/100kw |
| Joint en silicone echangeur gb122 Réf. 540000090 | – | 22,92 € | En stock | Voir Joint en silicone echangeur gb122 |
| Kit de joints gb132/152/022 Réf. 540000097 | – | 59,86 € | En stock | Voir Kit de joints gb132/152/022 |
| Joint boiler 120x152x10 lt/l Réf. 540000100 | – | 14,44 € | En stock | Voir Joint boiler 120x152x10 lt/l |
| Joint bruleur GB112/24 GB142-24 GB142-30 Réf. 540000105 | – | 53,54 € | En stock | Article affiché |
| Joint d130xd106x2 bruleur bz Réf. 540000109 | – | 16,32 € | En stock | Voir Joint d130xd106x2 bruleur bz |
| Joint pot condensat gb112/24/142 Réf. 540000121 | – | 29,93 € | En stock | Voir Joint pot condensat gb112/24/142 |
| Joint BOILER120 02x6 99-n Réf. 540000122 | – | 9,38 € | En stock | Voir Joint BOILER120 02x6 99-n |
| Joint-o bruleur gb212- kb192i 253 37 x 5 33 Réf. 540000172 | – | 87,65 € | En stock | Voir Joint-o bruleur gb212- kb192i 253 37 x 5 33 |
| Joint bruleur GB112/43 GB142-45 Réf. 540000183 | – | 73,62 € | En réapprovisionnement | Voir Joint bruleur GB112/43 GB142-45 |
| Joint Réf. 540000186 | – | 10,93 € | En stock | Voir Joint |
| Joint couvercle wb 5-ii plus cms <=42kw Réf. 540000187 | 42 KW | 29,93 € | En stock | Voir Joint couvercle wb 5-ii plus cms <=42kw |
| Joint pour pot de condensat gb162/15-30 Réf. 540000191 | – | 24,96 € | En stock | Voir Joint pour pot de condensat gb162/15-30 |
Documentation et conseils
Fiche technique
Dimensions, raccordements et données techniques détaillées du fabricant.
Conseil technique
Un doute sur la compatibilité ou le dimensionnement ? Nos équipes connaissent le terrain.
Retrait en dépôt
Liège, Tournai, Gilly (Charleroi) et Bruxelles, du lundi au vendredi.
À propos de Buderus
Buderus est l’un des fabricants de chaudières et systèmes de chauffage les plus réputés en Europe, offrant une large gamme de solutions performantes et durables pour le résidentiel comme pour l’industriel.
Tous les produits BuderusDOFNY, c'est mieux avec un compte pro
Créez votre compte professionnel et bénéficiez de nombreux avantages pour commander plus vite, au meilleur prix.
- Bénéficiez de vos ristournes professionnelles
- 1% supplémentaire sur toutes vos commandes
- Accédez à vos prix professionnels
- Suivi de vos commandes et factures
- Un support dédié à votre disposition