Buderus Commande à distance RC310
RC310 telecom.blanche ems.plus bus2fils.np sond.ext
Réf. DOFNY 540000019 Réf. fabricant 7738114088
Buderus Chaudières : placement sol au mazout
Une question sur cet article ?
Appelez-nous au 071 41 00 56 ou écrivez à [email protected].
6 déclinaisons Comparer
En bref
La Buderus Logano plus GB125-22 (réf. Buderus 7739454574) est une chaudière fioul à condensation au sol de 22 kW, à corps de chauffe en fonte (2 éléments) et échangeur à condensation en acier inoxydable. Elle est livrée montée, avec son brûleur fioul à flamme bleue Logatop BE 1.3-22 préréglé d'usine, l'appareil de régulation Logamatic MC110 et l'écran de base BC30 E.
Elle délivre 21,8 kW en régime 80/60 °C et 22,6 kW en 50/30 °C, pour une efficacité saisonnière de 90 % (classe A). C'est la taille courante pour une maison individuelle chauffée au mazout, en remplacement ou en rénovation.
DOFNY propose la GB125 en six puissances. Le nombre d'éléments en fonte fixe la longueur de la chaudière. La largeur (600 mm) et la hauteur (917 mm) ne changent pas.
| Version | Puissance 80/60 °C | Éléments | Longueur | Poids net | Réf. Buderus |
|---|---|---|---|---|---|
| GB125-18 | 17,7 kW | 2 | 835 mm | 156 kg | 7739454573 |
| GB125-22 (cette fiche) | 21,8 kW | 2 | 835 mm | 156 kg | 7739454574 |
| GB125-30 | 29,0 kW | 3 | 955 mm | 192 kg | 7739454575 |
| GB125-35 | 35,1 kW | 4 | 1 075 mm | 228 kg | 7739454576 |
| GB125-49 | 46,5 kW | 5 | 1 195 mm | 264 kg | 7739454577 |
| GB125-60 | 57,6 kW | 6 | 1 315 mm | 300 kg | 7739454578 |
Le fonctionnement en ventouse est possible jusqu'à 49 kW. La GB125-60 fonctionne uniquement en cheminée. Poids nets tirés de la notice d'installation : le tarif Buderus et le libellé DOFNY donnent parfois quelques kilos d'écart.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Type | Chaudière fioul à condensation (pas basse température) |
| Puissance nominale 80/60 °C / 50/30 °C | 21,8 kW / 22,6 kW |
| Charge thermique | 22,4 kW |
| Efficacité saisonnière (ηs) | 90 %, classe A |
| Rendement utile η4 / η1 | 91,0 % / 97,5 % |
| Émissions de NOx | 88 mg/kWh |
| Puissance acoustique | 58 dB(A) |
| Brûleur et gicleur | Logatop BE 1.3-22, Danfoss 0,45 gph 80° HFD |
| Température des fumées (ventouse) 80/60 °C / 50/30 °C | 85 °C / 60 °C |
| Teneur en CO₂ | 13,5 à 14 % |
| Raccord fumées | Ø 80/125 mm |
| Volume d'eau | 26,3 litres |
| Perte de charge côté eau (ΔT 10 K) | 68 mbar |
| Pression de service maximale | 3 bar |
| Limite de sécurité / départ maximal | 100 °C / 82 °C |
| Dimensions (L × l × H) | 835 × 600 × 917 mm |
| Poids net | 156 kg |
| Certification | CE-0085CN0216 |
Source : notice d'installation et d'entretien Buderus Logano plus GB125-18...60 (6720890095, édition 2024/11), notice du brûleur Logatop BE1.3/2.3 GB125 (6720865481, 2024/11), fiche de données énergétiques 6720889465 (2023/07) et tarif Buderus Belgique 2026, chapitre 4.
Comparez les références et ouvrez celle qui correspond à votre chantier.
| Désignation | Matériau principal/corps | Épaisseur | Couleur | Prix HTVA | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud.sol.maz.font GB125.22 MC110 BC30E 80/125 L600 P835 H917 152kg Réf. 540000005 | Fonte | 835 mm | Bleu | 7 310,00 € | En stock | Article affiché |
| Bud.sol.maz.font GB125.30 MC110 BC30E 80/125 L600 P955 H917 195kg Réf. 540000010 | Fonte | 955 mm | Bleu | 7 470,00 € | En stock | Voir Bud.sol.maz.font GB125.30 MC110 BC30E 80/125 L600 P955 H917 195kg |
| Bud.sol.maz.font GB125.35 MC110 BC30E 80/125 L600 P1075 H917 238kg Réf. 540000011 | Fonte | 1075 mm | Bleu | 7 603,00 € | En stock | Voir Bud.sol.maz.font GB125.35 MC110 BC30E 80/125 L600 P1075 H917 238kg |
| Bud.sol.maz.font GB125.18 MC110 BC30E 80/125 L600 P835 H917 152kg Réf. 540000227 | – | – | – | 7 207,00 € | En stock | Voir Bud.sol.maz.font GB125.18 MC110 BC30E 80/125 L600 P835 H917 152kg |
| Bud.sol.maz.font GB125.49 MC110 BC30E 80/125 L600 P1195 H917 269kg Réf. 540000325 | Fonte | 1195 mm | Bleu | 8 627,00 € | En stock | Voir Bud.sol.maz.font GB125.49 MC110 BC30E 80/125 L600 P1195 H917 269kg |
| Bud.sol.maz.font GB125.60 MC110 BC30E 80/125 L600 P1315 H917 300kg Réf. 540000326 | Fonte | 1315 mm | Bleu | 11 028,00 € | En stock | Voir Bud.sol.maz.font GB125.60 MC110 BC30E 80/125 L600 P1315 H917 300kg |
Dimensions, raccordements et données techniques détaillées du fabricant.
Un doute sur la compatibilité ou le dimensionnement ? Nos équipes connaissent le terrain.
Liège, Tournai, Gilly (Charleroi) et Bruxelles, du lundi au vendredi.
Oui pour le brûleur : le Logatop BE 1.3-22 est monté et préréglé d'usine. La régulation de base aussi, avec l'appareil MC110 et l'écran BC30 E. Le module de commande (RC310 par exemple) se commande en plus.
Le corps est le même : 2 éléments en fonte, 835 mm de long, 156 kg. Seuls le brûleur et le gicleur changent : 0,45 gph pour la 22 kW contre 0,35 gph pour la 18 kW. La puissance passe de 17,7 à 21,8 kW en régime 80/60 °C.
Oui. Buderus valide l'unité extérieure WLW176i MB AH 5 pour une GB125 jusqu'à 22 kW, et les modèles 7, 10 et 12 jusqu'à 35 kW. Il faut le module hybride HM200.2, le kit hydraulique HYC40B, la tuyauterie BCS37, un MC110 en version logicielle 2.09 ou plus et un RC310 en version NF74.01 ou plus.
Buderus range la neutralisation Neutrakon 05/BGN parmi les accessoires nécessaires de la GB125. Elle rappelle aussi qu'avec un fioul à moins de 0,005 % de soufre, la fiche allemande DWA-A 251 permet d'y renoncer. Suivez les règles de rejet de votre commune.
Ce que les installateurs commandent en même temps.
Buderus est l’un des fabricants de chaudières et systèmes de chauffage les plus réputés en Europe, offrant une large gamme de solutions performantes et durables pour le résidentiel comme pour l’industriel.
Tous les produits BuderusCréez votre compte professionnel et bénéficiez de nombreux avantages pour commander plus vite, au meilleur prix.
Nous livrons en Wallonie et à Bruxelles depuis nos dépôts.
Une question sur une livraison particulière ? Contactez votre dépôt, nous vous confirmons les frais avant validation. Montants hors TVA.
Sous-total du panier (0 article) 0,00 €